Rhino Products Color Chart
 
| Bags 
| COLOR | NAME | CODE |  
|  | Black | BLK |  
|  | Red | RED |  
|  | Blue, Electric | BLE |  
|  | Blue, Navy | BLN |  
|  | Orange, Intl. | ORI |  
|  | Orange, Fluor. | ORF |  
|  | Gray, Dark | GRD |  
|  | Silver | SIL |  
|  | Green, Kelly | GRK |  
|  | Green, Forest | GRF |  
|  | Gold | GLD |  
|  | Burgundy | BUR |  
|  | Purple | PUR |  
|  | Wine (Must call) | WNE |  
|  | Pink | PNK |  
|  | White | WHT |  
|  | Camo | CAM |  
|  | Camo, White | CMW |  
|  | Camo, Pink | CMP |  
|  | MULTI-color-CODED | MCC |  | Nylon Pack Cloth 
| COLOR | NAME |  
|  | Black |  
|  | Red |  
|  | Blue |  
|  | Forest Green |  
|  | Cameo (Autumn) |  
|  | Neon Orange |  
|  | Neon Lime |  
|  | Neon Green |  
|  | Neon Yellow |  
|  | Neon Pink |  | 
| Strap Webbing Material Color Chart |  
| COLOR | MATERIAL | NAME | CODE |  
|  | Polypro | Black | WBLKP |  
|  | Nylon | Black | WBLKN |  
|  | Polypro | Red | WREDP |  
|  | Polypro | Blue, Electric | WBLEP |  
|  | Nylon | Orange, Blaze | WORBN |  
|  | Polypro | Orange, Intl. | WORIP |  
|  | Polypro | Green, Kelly | WGRKP |  
|  | Polypro | Yellow, Sunshine | WYESP |  
|  | Polypro | White | WWHTP |  
|  | Polypro | Green, Forest | WGRFP |  | 
| 
| 
|  |  
| Camo |  
|  |  
| Camo White |  
|  |  
| Camo Pink |  | Multi-Color Schemes 
| BLS Pediatric Bags: 
|  | Black | (Main Body) |  
|  | Kelly Green | "Breathing" |  
|  | Electric Blue | "Trauma" |  
|  | Gold | "Diagnostics" |  
|  | Red | "Biohazard" |  | ALS Pediatric Bags: 
|  | Black | (Main Body) |  
|  | Kelly Green | "Intubations" |  
|  | Electric Blue | "IV Therapy" |  
|  | Gold | "Diagnostics" |  
|  | Red | "Trauma" |  
| SLASH POCKET |  
|  | Red end slash | "Biohazard" |  
|  | Gold end slash | "Personal" |  |  |  |